|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
OD D1 (mm): | 500 | Chiều dày chuyến bay (mm): | 30 |
---|---|---|---|
OD trục trung tâm (mm): | ¢ 180 * 25 | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu): | 4 |
Độ dày chuyến bay (kg): | 640 | Chiều cao: | 1350 |
Làm nổi bật: | 6 cái Răng Auger Mũi khoan,500mm Đường bay Mũi khoan Auger,500mm Đường bay Mũi khoan đá mũi khoan |
Máy khoan đá xoắn ốc đã qua sử dụng
Đặc tính:
Máy khoan 1 mặt phẳng hoặc cánh bướm thích hợp cho đá nứt nẻ yếu và rất đặc Khoan trong cát và sỏi (nhỏ hơn 5 MPa) Máy khoan 2-đôi chủ yếu được sử dụng để khoan cắt và cọc có đường kính lớn hơn.3-Máy khoan pit tông kép không được khuyến nghị sử dụng các mũi khoan cho các vết nứt Đá hoặc đá có cường độ trung bình-yếu đến trung bình (5 ~ 50 MPa)
Thông số sản phẩm
Máy bay cắt đôi, một chuyến bay, máy khoan đá thẳng với phi công | ||||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu) | Trục trung tâm OD | Cân nặng |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | máy tính | D2 (mm) | Kilôgam | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | Không bắt buộc | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | số 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | Năm 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
dịch vụ của chúng tôi
1. Chúng tôi sẽ theo dõi từng khách hàng để có được phản hồi về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.Chúng tôi sẽ thực hiện các thay đổi dựa trên phản hồi của bạn.
2. Nếu kích thước sản phẩm sai, chúng tôi sẽ gửi sản phẩm chính xác miễn phí.
3. chúng tôi đảm bảo chất lượng cao.Nếu bạn tìm thấy bất kỳ thiệt hại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.
Câu hỏi thường gặp:
1. Bạn là nhà sản xuất?
Vâng, chúng tôi là nhà sản xuất phụ tùng máy khoan chuyên nghiệp.
2. Làm thế nào để bạn kiểm soát chất lượng sản phẩm của bạn?
Đầu tiên, chúng tôi sử dụng nguyên liệu tốt;
Thứ hai, chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt;
Thứ ba, chúng tôi hứa chất lượng tốt và dịch vụ sau bán hàng.
3. bạn có thể sản xuất theo yêu cầu đặc biệt?
Có, chúng tôi sản xuất các sản phẩm tùy chỉnh.
Người liên hệ: Miss. Zhang
Tel: +86-13463162969
Fax: 86-22-22193888