|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
OD D1 (mm): | 1000 | Chiều cao: | 1350 |
---|---|---|---|
Kích thước hộp công cụ: | Không bắt buộc | Độ dày chuyến bay (kg): | 500/600 |
Chiều dày chuyến bay (mm): | 30 | OD trục trung tâm (mm): | ¢ 219 * 25 |
Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu): | 12 | Cân nặng: | 1187 |
Điểm nổi bật: | Mũi khoan đá cao 1350mm Auge,Mũi khoan đá đường kính 1000mm,Mũi khoan đá đường kính 1000mm |
Đào các đường kính lỗ khác nhau Máy khoan đất, Máy khoan đất đá, Máy khoan lỗ
Giới thiệu:
Xô khoan: Xô đất hai đáy kép & xô đá
Đặc điểm kỹ thuật: φ600-φ2500mm
Theo các điều kiện địa chất công trình khác nhau, cần chọn các loại răng khoan khác nhau để thi công.Các
Gầu lăn thích hợp cho quá trình hình thành đá gốc siêu cứng, tổn thất nhỏ;Gầu khoan có đạn phù hợp với
lớp đá phong hoá giữa và lớp đá gốc có hiệu suất làm việc cao.
Thông số sản phẩm
Máy bay cắt đôi, một chuyến bay, máy khoan đá thẳng với phi công | ||||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu) | Trục trung tâm OD | Cân nặng |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | máy tính | D2 (mm) | Kilôgam | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | Không bắt buộc | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | số 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | Năm 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
Máy khoan đất sét một lần cắt đôi | |||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Trục trung tâm OD | Cân nặng |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | D2 (mm) | Kilôgam | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 643 | ||
600 | 1350 | Không bắt buộc | 400/550 | 30 | 30 | ¢180 * 25 | 728 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 850 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 942 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1053 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1163 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1300 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1356 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1500 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1662 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1665 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1812 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1963 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2171 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2346 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2523 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2889 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 3287 |
Máy bay cắt đôi, một chuyến bay, máy khoan đá thẳng với phi công | ||||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu) | Trục trung tâm OD | Cân nặng |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | máy tính | D2 (mm) | Kilôgam | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 640 | ||
600 | 1350 | 400/550 | 30 | 30 | 4 | ¢180 * 25 | 717 | |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 843 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | số 8 | ¢219 * 25 | 946 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1077 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1187 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1315 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1370 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 1505 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1660 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 18 | ¢219 * 25 | 1659 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 20 | ¢219 * 25 | 1810 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 1979 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | Năm 2020 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2188 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 2351 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 2524 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 2700 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 2900 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3100 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 3282 |
Một đường cắt, một chuyến bay, máy khoan đá thẳng | ||||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu) | Trục trung tâm OD | Cân nặng |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | máy tính | D2 (mm) | Kilôgam | |
500 | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 588 | ||
600 | 1250 | Không bắt buộc | 500 | 30 | 30 | 2 | ¢180 * 25 | 650 |
700 | 500 | 30 | 30 | 3 | ¢219 * 25 | 742 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 4 | ¢219 * 25 | 825 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 5 | ¢219 * 25 | 944 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1034 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 6 | ¢219 * 25 | 1159 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 7 | ¢219 * 25 | 1110 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | số 8 | ¢219 * 25 | 1210 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1310 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 9 | ¢219 * 25 | 1420 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 10 | ¢219 * 25 | 1538 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 11 | ¢219 * 25 | 1667 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 12 | ¢219 * 25 | 1575 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1685 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 13 | ¢219 * 25 | 1800 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 14 | ¢219 * 25 | 1920 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 15 | ¢219 * 25 | 2050 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 16 | ¢219 * 25 | 2176 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2300 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 17 | ¢219 * 25 | 2459 |
Cắt đôi, một chuyến bay, máy khoan đá tiến bộ | ||||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu) | Trục trung tâm OD | Cân nặng |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | máy tính | D2 (mm) | Kilôgam | |
500 | 400/550 | 30 | 30 | 18 | ¢180 * 25 | 670 | ||
600 | 1350 | Không bắt buộc | 400/550 | 30 | 30 | 20 | ¢180 * 25 | 742 |
700 | 500/600 | 30 | 30 | 21 | ¢219 * 25 | 871 | ||
800 | 500/600 | 30 | 30 | 22 | ¢219 * 25 | 950 | ||
900 | 500/600 | 30 | 30 | 23 | ¢219 * 25 | 1050 | ||
1000 | 500/600 | 30 | 30 | 24 | ¢219 * 25 | 1147 | ||
1100 | 500/600 | 30 | 30 | 25 | ¢219 * 25 | 1267 | ||
1200 | 600/700 | 30 | 30 | 26 | ¢219 * 25 | 1290 | ||
1300 | 600/700 | 30 | 30 | 28 | ¢219 * 25 | 1400 | ||
1400 | 600/700 | 30 | 30 | 30 | ¢219 * 25 | 1530 | ||
1500 | 700/900 | 30 | 30 | 32 | ¢219 * 25 | 1520 | ||
1600 | 700/900 | 30 | 30 | 33 | ¢219 * 25 | 1620 | ||
1700 | 700/900 | 30 | 30 | 34 | ¢219 * 25 | 1730 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 36 | ¢219 * 25 | 1787 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 37 | ¢219 * 25 | 1863 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 38 | ¢219 * 25 | 2000 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 39 | ¢219 * 25 | 2127 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 40 | ¢219 * 25 | 2259 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 41 | ¢219 * 25 | 2400 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 42 | ¢219 * 25 | 2590 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 44 | ¢219 * 25 | 2700 |
Một đường cắt, một chuyến bay, máy khoan đá tiến bộ | ||||||||
OD | Chiều cao | Kích thước hộp công cụ | Sân bay | Độ dày chuyến bay | Độ dày chuyến bay | Số lượng răng (không bao gồm hoa tiêu) | Cân nặng | Trục trung tâm OD |
D1(mm) | H2 (mm) | P1 / P2 (mm) | δ1(mm) | δ2(mm) | máy tính | Kilôgam | D2 (mm) | |
500 | 500 | 30 | 30 | 10 | 595 | ¢180 * 25 | ||
600 | 1250 | Không bắt buộc | 500 | 30 | 30 | 12 | 640 | ¢180 * 25 |
700 | 500 | 30 | 30 | 13 | 745 | ¢219 * 25 | ||
800 | 500 | 30 | 30 | 13 | 827 | ¢219 * 25 | ||
900 | 500 | 30 | 30 | 14 | 904 | ¢219 * 25 | ||
1000 | 500 | 30 | 30 | 14 | 980 | ¢219 * 25 | ||
1100 | 500 | 30 | 30 | 15 | 1092 | ¢219 * 25 | ||
1200 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1003 | ¢219 * 25 | ||
1300 | 700 | 30 | 30 | 15 | 1073 | ¢219 * 25 | ||
1400 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1150 | ¢219 * 25 | ||
1500 | 700 | 30 | 30 | 16 | 1233 | ¢219 * 25 | ||
1600 | 700 | 30 | 30 | 18 | 1320 | ¢219 * 25 | ||
1700 | 700 | 30 | 30 | 19 | 1420 | ¢219 * 25 | ||
1800 | 900 | 30 | 30 | 20 | 1300 | ¢219 * 25 | ||
1900 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1350 | ¢219 * 25 | ||
2000 | 900 | 30 | 30 | 21 | 1435 | ¢219 * 25 | ||
2100 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1510 | ¢219 * 25 | ||
2200 | 900 | 30 | 30 | 22 | 1600 | ¢219 * 25 | ||
2300 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1681 | ¢219 * 25 | ||
2400 | 900 | 30 | 30 | 23 | 1775 | ¢219 * 25 | ||
2500 | 900 | 30 | 30 | 24 | 1860 | ¢219 * 25 |
Nét đặc trưng :
1. chất lượng cao và giá cả cạnh tranh
2. thời gian sử dụng lâu dài
3. dịch vụ tốt nhất
4. mũi khoan cho giàn khoan / bộ phận máy móc
Về chúng tôi
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: 1. Dòng dụng cụ khoan quay.2. Tiếp theo với loạt vỏ và đấm.3. Loạt ống khoan xoay.Công ty tuân thủ các khái niệm "chất lượng đầu tiên, danh tiếng đầu tiên, khách hàng đầu tiên", quản lý khoa học, hoạt động tiêu chuẩn hóa, cải tiến liên tục, và sự hài lòng của khách hàng.
Người liên hệ: sale
Tel: +8613363166489